Lenovo vs Dell — même catégorie, prix comparables
| Métrique | Lenovo ThinkSystem SR650 | Dell PowerEdge R630 |
|---|---|---|
| Prix médian (FMV) | 519 € | 931 € |
| Tendance 30j | 🔒 PRO | 🔒 PRO |
| Offres actives | ••• | ••• |
| CO₂ économisé | ••• | ••• |
| Disponibilité | ••• | ••• |
| Caractéristique | Lenovo ThinkSystem SR650 | Dell PowerEdge R630 |
|---|---|---|
| CPU | 2x Xeon Gold 6230 | — |
| RAM | 128 Go DDR4 | — |
| Co2 Kg | 7 | 5.41 |
| Hs Code | 84145915 | 84733020 |
| Stockage | 8x 2.5 SFF | — |
| Warranty | 1 YEAR | 1 YEAR |
| Condition | refurbished | refurbished |
| Format | 2U Rack | 1U |
| Part Number | 00MV097 | 022VC9 |
| Evernex Category | fans | hard-drive-backplane-board |
| Baies | — | 8x2.5 ou 10x2.5 |
| Génération | — | 13G |
| Max Ram Gb | — | 768 |
| Sockets CPU | — | 2 |
Le Lenovo ThinkSystem SR650 est 79% moins cher sur le marché reconditionné.
Le Lenovo ThinkSystem SR650 (LENOVO THINKSYSTEM SR650 SERVER FAN MODU) et le Dell PowerEdge R630 (POWEREDGE R630 PCI-E RISER CARD 2 DELL) sont deux équipements populaires sur le marché du reconditionné IT.
En termes de prix, le Lenovo ThinkSystem SR650 s'échange à 519 € en médiane contre 931 € pour le Dell PowerEdge R630, soit un écart de 79% en faveur du Lenovo ThinkSystem SR650.
Du point de vue environnemental, choisir l'un de ces équipements en reconditionné permet de réduire significativement votre empreinte carbone. Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir les économies CO₂ exactes.
Lenovo vs Dell — même catégorie, prix comparables. Consultez les fiches détaillées sur Hubroker pour les prix actualisés et les offres disponibles.
Fourchette de prix complète, historique, tendances 30 jours — créez votre compte gratuit.
Créer mon compte gratuit →