Cisco vs Dell — même catégorie, prix comparables
| Métrique | Cisco UCS C240 M5 | Dell PowerEdge R630 |
|---|---|---|
| Prix médian (FMV) | 473 € | 931 € |
| Tendance 30j | 🔒 PRO | 🔒 PRO |
| Offres actives | ••• | ••• |
| CO₂ économisé | ••• | ••• |
| Disponibilité | ••• | ••• |
| Caractéristique | Cisco UCS C240 M5 | Dell PowerEdge R630 |
|---|---|---|
| Co2 Kg | 707 | 5.41 |
| Hs Code | 84733020 | 84733020 |
| RAM max | 3 TB DDR4 | — |
| Warranty | 1 YEAR | 1 YEAR |
| Condition | refurbished | refurbished |
| Baies | 24x 2.5" SFF | 8x2.5 ou 10x2.5 |
| Génération | M5 | 13G |
| Sockets CPU | 2 | 2 |
| Format | 2U Rack | 1U |
| Part Number | 74-105773-01 | 022VC9 |
| Evernex Category | system-board | hard-drive-backplane-board |
| Max Ram Gb | — | 768 |
Le Cisco UCS C240 M5 est 97% moins cher sur le marché reconditionné.
Le Cisco UCS C240 M5 (Serveur rack 2U Cisco Unified Computing) et le Dell PowerEdge R630 (POWEREDGE R630 PCI-E RISER CARD 2 DELL) sont deux équipements populaires sur le marché du reconditionné IT.
En termes de prix, le Cisco UCS C240 M5 s'échange à 473 € en médiane contre 931 € pour le Dell PowerEdge R630, soit un écart de 97% en faveur du Cisco UCS C240 M5.
Du point de vue environnemental, choisir l'un de ces équipements en reconditionné permet de réduire significativement votre empreinte carbone. Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir les économies CO₂ exactes.
Cisco vs Dell — même catégorie, prix comparables. Consultez les fiches détaillées sur Hubroker pour les prix actualisés et les offres disponibles.
Fourchette de prix complète, historique, tendances 30 jours — créez votre compte gratuit.
Créer mon compte gratuit →