16 produits cotes · Prix median moyen : 152 €
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| OTHER Cisco 40GBASE-SR4-S 850 nm MMF QSFP | 50 € | 🔒 PRO | ••• |
| OTHER FS Module SFP+ 8Gb 1310nm 10km | 50 € | 🔒 PRO | ••• |
| OTHER ProLabs Mini-GBIC SFP Transceiver | 50 € | 🔒 PRO | ••• |
| OTHER Brocade 4GB LW SFP Transceiver | 113 € | 🔒 PRO | ••• |
| OTHER AVAGO XFP-10G-S-A – XFP 10G VSRGBIC | 388 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| OTHER LEONI 0 SM BALDESTACK CABLE | 50 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| OTHER SOPHOS SOPHOS XG210 AC PSU | 223 € | 🔒 PRO | ••• |
| OTHER 1500W 48V SWAP STYLE PSU | 238 € | 🔒 PRO | ••• |
| OTHER Palo Alto 500W 12V Power Supply | 175 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| OTHER INNODISK SATADOM-ML 3MG-P 128GB | 70 € | 🔒 PRO | ••• |
| OTHER 2PORT 10GbE PCIe-x8 SFP+ LP HBA | 68 € | 🔒 PRO | ••• |
| OTHER Netxtreme 1000Base-T Ethernet Network Ad | 67 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| OTHER 1.92TB SAS 12G MLC SSD | 293 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| OTHER 300GB 10K SAS 6G SFF HDD | 146 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| OTHER 9.1GB Optical Jukebox Drive C1113M | 350 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| OTHER Cisco FRONT TO BACK FLOW FAN | 100 € | 🔒 PRO | ••• |
Fourchette de prix, tendances 30 jours, offres actives, score carbone — creez votre compte gratuit.
Creer mon compte gratuit