10 produits cotes · Prix median moyen : 20 128 €
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Nvidia Tesla T4 16GB | 702 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia Tesla V100 32GB PCIe | 5 162 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia A100 80GB PCIe | 20 438 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia A2 16GB | 686 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia A40 48GB | 7 000 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia L40S 48GB | 8 696 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia H100 80GB PCIe | 146 982 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia A10 24GB | 2 605 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia L4 24GB | 8 054 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia A30 24GB | 956 € | 🔒 PRO | ••• |
Fourchette de prix, tendances 30 jours, offres actives, score carbone — creez votre compte gratuit.
Creer mon compte gratuit