11 produits cotes · Prix median moyen : 248 €
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| NORTEL Networks BayStack 5510-24T-PWR Sw | 179 € | 🔒 PRO | ••• |
| NORTEL NETWORKS 48PORT POE ROUTING SWITC | 137 € | 🔒 PRO | ••• |
| NORTEL 5650TD Ethernet Routing Switch 48-Ports | 275 € | 🔒 PRO | ••• |
| NORTEL 4550T-PWR with 48 10/100 802.3 | 167 € | 🔒 PRO | ••• |
| NORTEL AL4500C12-E6 – 4550T-PWR 48 Port | 167 € | 🔒 PRO | ••• |
| NORTEL 5530-24TFD 24PT GIGABIT ROUTING M | 1 000 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| NORTEL 8648GTRS 48-Port Routing Switch Module | 417 € | 🔒 PRO | ••• |
| NORTEL 5500-SSC Stacking Cable – 1.5ft | 186 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| NORTEL 1PORT 1000BASE-SX SFP MINIGBIC LC | 64 € | 🔒 PRO | ••• |
| NORTEL 1 PORT 100BASE-SX SFPGBIC | 64 € | 🔒 PRO | ••• |
| NORTEL SFP GIGABIT ETHERNET 1PORT 1000 B | 67 € | 🔒 PRO | ••• |
Fourchette de prix, tendances 30 jours, offres actives, score carbone — creez votre compte gratuit.
Creer mon compte gratuit