18 produits cotes · Prix median moyen : 11 680 €
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| NetApp DS4246 | 1 387 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DS2246 | 1 648 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DS460C | 435 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DS224C | 280 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DS4486 | 700 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DE460C | 1 260 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DS212C | 280 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DE212C | 840 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DE224C | 1 400 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| NetApp DS2246 | 604 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp FAS8040 | 806 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp FAS8200 | 120 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp FAS2750 | 1 175 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp E2760 | 32 051 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp AFF A220 | 189 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp AFF A800 | 162 637 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp FAS8300 | 219 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp E2824 | 4 200 € | 🔒 PRO | ••• |
Fourchette de prix, tendances 30 jours, offres actives, score carbone — creez votre compte gratuit.
Creer mon compte gratuit