156 produits cotes · Prix median moyen : 7 981 €
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE ProLiant BL460c Gen9 | 1 118 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Synergy 480 Gen10 | 98 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE ProLiant BL660c Gen9 | 2 982 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE ProLiant BL460c Gen10 | 173 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Synergy 12000 Frame | 340 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE ProLiant BL460c Gen8 | 321 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Synergy 480 Gen10 Plus | 1 517 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Synergy 660 Gen10 | 250 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE BladeSystem c7000 | 69 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE 800W Flex Slot Platinum | 65 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 500W Flex Slot Platinum | 41 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 1600W 80+ Platinum | 83 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 1200W 80+ Platinum Hot-Plug | 43 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE HPE 1000W Flex Slot Titanium | 1 326 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE HPE 900W 80+ Platinum | 43 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE MO003200KWZRD 3.2TB SAS | 1 002 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE MSA 2040 SAS | 1 030 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSA 2060 | 8 260 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSA 2050 | 2 350 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSA 1040 | 3 696 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSA 1050 | 1 300 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSA 1060 | 810 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSA 2062 | 51 611 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Primera A670 | 144 056 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR 7200 | 3 408 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSA 2052 | 43 959 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR 8450 | 42 381 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR 8400 | 22 953 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE StoreVirtual 3200 | 3 750 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Nimble HF20 | 2 522 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Primera A630 | 59 952 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR 8200 | 1 859 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR 20800 | 261 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR StoreServ 20450 | 40 026 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Nimble HF40 | 22 581 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Alletra 6070 | 26 091 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR 7400 | 2 772 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR 8440 | 2 174 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE ProLiant ML350 Gen10 | 5 615 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE ProLiant ML350 Gen9 | 1 954 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 | 840 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE ProLiant ML110 Gen9 | 745 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE ProLiant ML350 Gen11 | 2 800 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE ProLiant ML30 Gen10 | 720 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE ProLiant ML350p Gen8 | 924 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE ProLiant ML30 Gen9 | 199 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE ProLiant ML110 Gen11 | 3 467 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE ProLiant ML30 Gen11 | 87 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE ProLiant ML10 Gen9 | 50 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus | 57 500 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE Smart Storage Battery | 50 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE Smart Array P408i-a | 112 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Smart Array P840 | 59 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Smart Array E208i-a | 74 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Smart Array P816i-a | 269 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Smart Array P440 | 45 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Smart Array P440ar | 25 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Smart Array P408i-a SR | 158 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Smart Array P420 | 149 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Smart Array P420i | 43 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MR416i-a | 480 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Smart Array P408e-p | 2 218 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Smart Array P410 | 115 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Smart Array P410i | 69 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Smart Array E208e-p SR | 299 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE HDD 600GB SAS 2.5" 15K | 168 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE FlexFabric 5940 | 3 475 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE FlexFabric 5710 | 2 300 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE FlexFabric 5945 | 4 201 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 5406R zl2 | 499 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 6300M | 18 643 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 2530-48G-PoE+ | 755 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 2930F-48G | 3 309 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 2930F-48G-PoE+ | 619 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 2930F-24G | 3 592 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 2530-24G | 67 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 2540-24G | 3 419 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 2930F-24G-PoE+ | 3 209 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 2920-48G-PoE+ | 120 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 2540-48G | 5 145 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 2530-48G | 140 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 6200F 48G | 7 333 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 2930M-48G-PoE+ | 4 879 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 2530-24G PoE | 984 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 2930M-24G | 3 339 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 3810M-48G | 1 937 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 8320-48P-6C | 41 518 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Aruba 8325-48Y8C | 11 785 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE HPE SN1100Q 16Gb FC | 82 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE HPE 640SFP28 25GbE | 70 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE HPE SN1610Q 32Gb FC | 900 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE D3600 | 257 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE D3700 Disk Enclosure | 260 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE D2700 | 24 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE D3610 | 7 801 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE D3710 | 2 104 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE D6020 | 14 376 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE D2600 | 1 266 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE iLO Advanced License | 129 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE JG325B QSFP+ 40G SR4 | 28 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE JD092B SFP+ 10G-SR | 12 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE J9150D | 177 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE J9151E | 380 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE JL484A | 312 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE JL484A SFP+ 10G SR | 312 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE ProLiant DX2600 Gen10 | 5 792 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE ProLiant DX380 Gen10 | 1 304 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE MSL6480 | 25 636 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE LTO-9 Drive | 380 000 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSL3040 | 15 992 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE HPE Cable Management Arm | 17 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Ball Bearing Rail Kit 2U | 99 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Cable Management Arm 2U | 20 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE HPE 1U Rail Kit Gen10 | 79 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE HPE 2U Rail Kit Gen10 | 79 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Ball Bearing Rail Kit 1U | 27 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| HPE High Performance Heatsink | 33 € | 🔒 PRO | ••• |
Fourchette de prix, tendances 30 jours, offres actives, score carbone — creez votre compte gratuit.
Creer mon compte gratuit