216 produits cotes · Prix median moyen : 2 091 €
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell 750W 80+ Platinum Hot-Plug | 33 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell 495W 80+ Platinum Hot-Plug | 35 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell 1400W 80+ Platinum Hot-Plug | 274 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell 2000W 80+ Platinum Hot-Plug | 61 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Dell 2400W 80+ Platinum | 196 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Dell 550W 80+ Platinum | 43 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell 1100W 80+ Titanium Hot-Plug | 372 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Dell 700W 80+ Platinum | 183 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell 1100W 80+ Platinum Hot-Plug | 145 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell 750W 80+ Platinum Hot-Plug | 216 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell 2400W 80+ Platinum Hot-Plug | 1 868 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell PERC H330 | 43 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PERC H740P | 90 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PERC H730P | 77 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell HBA355i | 147 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PERC H755 | 620 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PERC H840 | 314 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PERC H745P | 620 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell M1000e Chassis | 176 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge M640 | 977 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge M630 | 345 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge FC630 | 1 492 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge M830 | 3 908 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge MX740c | 98 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell MX7000 Chassis | 218 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge FC430 | 745 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge FC640 | 247 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge FC830 | 2 372 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge M620 | 65 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge M600 | 112 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge M610 | 228 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge M520 | 702 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge MX840c | 11 976 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge M710 | 696 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge M710HD | 620 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge M820 | 1 601 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell PowerEdge T630 | 1 356 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T640 | 2 213 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T430 | 517 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T440 | 487 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T340 | 1 009 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T640 | 1 098 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T550 | 344 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T320 | 104 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T620 | 230 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T330 | 260 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T410 | 130 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T350 | 412 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T310 | 644 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T130 | 1 195 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T150 | 200 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T140 | 304 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T110 II | 199 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge T420 | 30 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell iDRAC9 Enterprise | 130 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell HDD 1.2TB SAS 2.5" 10K | 70 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell PowerEdge VRTX | 99 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge MX7000 | 65 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerEdge FX2 | 70 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell S5248F-ON | 2 278 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Dell Z9100-ON | 900 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Z9264F-ON | 1 022 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell S4128F-ON | 1 565 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell N3048 | 65 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell S4148F-ON | 1 388 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell N3248TE-ON | 715 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell S5296F-ON | 2 146 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell S5232F-ON | 2 410 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell N2048 | 818 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Z9332F-ON | 3 392 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell S4112T-ON | 3 616 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell S4148T-ON | 1 460 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell X1052 | 619 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Dell N2024 | 1 860 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell S4148U-ON | 1 417 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell S4112F-ON | 1 086 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell S4128T-ON | 2 013 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell S5224F-ON | 1 513 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell PowerVault MD1200 | 66 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD1400 | 600 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD1420 | 560 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD1220 | 391 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD3060e | 229 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell ME484 | 8 693 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell ME424 | 3 435 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell ME412 | 2 350 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell Bezel PowerEdge R740 | 35 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell ReadyRails II 2U Sliding | 77 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Bezel PowerEdge R640 | 33 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell ReadyRails II 1U Sliding | 519 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Cable Management Arm 1U | 431 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Tower to Rack Conversion | 261 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell ReadyRails 1U Sliding | 165 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell Precision 5820 Tower | 128 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Precision 5820 Tower | 41 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Precision 7920 Rack | 1 348 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Precision 7820 Tower | 82 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Precision 7920 Tower | 33 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Precision 7820 Tower | 48 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Precision 7920 Tower | 330 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell PowerVault TL2000 | 51 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell TL4000 | 1 499 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell PERC Battery Module | 35 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell Dell HBA350i | 113 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Dell HBA355e | 344 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell OptiPlex 3080 Micro | 304 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell OptiPlex 3000 Micro | 304 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell OptiPlex 5090 Micro | 460 € | 🔒 PRO | ••• |
Fourchette de prix, tendances 30 jours, offres actives, score carbone — creez votre compte gratuit.
Creer mon compte gratuit