153 produits cotes · Prix median moyen : 2 212 €
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Cisco UCS B200 M3 | 270 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco UCS B200 M4 | 1 197 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco UCS 5108 Chassis | 173 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco UCS B200 M5 | 257 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco UCS B200 M6 | 6 479 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco UCS B480 M5 | 825 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco UCS X210c M7 | 1 074 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Cisco UCS C240 M3 | 357 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco UCS C240 M5 | 206 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco UCS C220 M3 | 357 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco UCS C240 M4 | 1 358 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco UCS C220 M4 | 1 954 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco UCS C220 M5 | 280 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco UCS C220 M6 | 2 350 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco UCS C240 M6 | 7 000 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Cisco SFP-10G-SR | 33 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco SFP-10G-LR | 165 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco QSFP-40G-SR4 | 37 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco QSFP-100G-SR4 | 122 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco GLC-T | 22 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco QSFP-100G-LR4 | 360 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco SFP-25G-SR | 173 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco GLC-LH-SMD | 250 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco GLC-SX-MMD | 27 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco SFP-10G-LR-S | 194 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco SFP-10G-T | 241 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco SFP-25G-SR-S | 188 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco SFP-25G-LR | 177 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco SFP-1G-SX | 17 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Cisco ISR 4331 | 250 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ISR 4321 | 322 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ISR 4351 | 800 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASR 1001-X | 593 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ISR 4431 | 1 524 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ISR 4451-X | 355 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASR 9006 | 1 357 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASR 9010 | 757 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASR 9001 | 1 290 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ISR 4221 | 180 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco C8300-2N2S-4T2X | 8 268 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASR 1001-HX | 2 522 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ISR 1100-8P | 3 202 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASR 1006-X | 3 044 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ISR 4461 | 43 956 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASR 1002-HX | 4 088 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco C8500-12X | 38 264 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ISR 1100-6G | 418 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ISR 1100-4P | 5 191 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco C8200-1N-4T | 1 585 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ISR 1111-8P | 200 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASR 9901 | 8 697 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Cisco ASA 5525-X | 3 187 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASA 5516-X | 1 513 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASA 5505 | 217 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Firepower 2110 | 5 376 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASA 5545-X | 5 193 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Firepower 4110 | 1 018 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Meraki MX84 | 51 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASA 5585-X SSP-20 | 90 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASA 5506-X | 633 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Firepower 2130 | 14 701 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Firepower 1120 | 1 602 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Meraki MX67 | 168 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Meraki MX100 | 126 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Firepower 1150 | 28 030 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Meraki MX105 | 4 325 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASA 5508-X | 3 785 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Meraki MX85 | 944 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Meraki MX450 | 1 388 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Meraki MX250 | 861 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Meraki MX95 | 1 549 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Firepower 1010 | 2 241 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASA 5555-X | 122 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASA 5585-X SSP-10 | 480 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Meraki MX68 | 267 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Firepower 1140 | 2 000 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Firepower 2120 | 2 174 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Firepower 2140 | 3 392 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Firepower FPR-4110 | 7 988 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASA 5585-X SSP-60 | 4 779 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco ASA 5585-X SSP-40 | 1 870 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Cisco Cisco VIC 1457 25GbE | 100 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Cisco VIC 1387 40GbE | 15 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Cisco Meraki MR46 | 213 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Meraki MR44 | 113 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Meraki MR57 | 1 208 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Meraki MR56 | 376 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Catalyst 9120AXI | 2 592 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Meraki MR36 | 478 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Catalyst 9130AXI | 304 € | 🔒 PRO | ••• |
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Cisco Cisco 1050W AC | 65 € | 🔒 PRO | ••• |
| Cisco Cisco 770W AC | 65 € | 🔒 PRO | ••• |
Fourchette de prix, tendances 30 jours, offres actives, score carbone — creez votre compte gratuit.
Creer mon compte gratuit