Évolution Lenovo SR630 V1 vs V2
| Métrique | Lenovo ThinkSystem SR630 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 |
|---|---|---|
| Prix médian (FMV) | 250 € | 2 380 € |
| Tendance 30j | 🔒 PRO | 🔒 PRO |
| Offres actives | ••• | ••• |
| CO₂ économisé | ••• | ••• |
| Disponibilité | ••• | ••• |
| Caractéristique | Lenovo ThinkSystem SR630 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 |
|---|---|---|
| RAM max | 1 TB DDR4 | — |
| Baies | 10x 2.5" SFF | — |
| Génération | V2 | — |
| Sockets CPU | 2 | 1 |
| Format | 1U Rack | — |
| ECC | — | Yes |
| Rank | — | 1 x 32 GB |
| Profondeur | — | 773 mm |
| Largeur | — | 440 mm |
| Hauteur | — | 43 mm |
| Ports USB | — | 4 |
| Vga Ports | — | 1 |
| Rack U | — | Yes |
| Type mémoire | — | DDR4-SDRAM |
| Châssis | — | Rack (1U) |
| Slots mémoire | — | 32x DIMM |
| Fréquence RAM | — | 3200 MHz |
| PSU redondant | — | 1 |
| Product Colour | — | Black |
| Mémoire | — | 32 GB |
| Fréquence boost | — | 3.4 GHz |
| Cache CPU | — | 24 MB |
| Modèle CPU | — | 4314 |
| Processeur | — | Intel Xeon Silver |
| Fréquence | — | 2.4 GHz |
Le Lenovo ThinkSystem SR630 est 852% moins cher sur le marché reconditionné.
Le Lenovo ThinkSystem SR630 (Serveur rack 1U Lenovo haute performance) et le Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (Serveur rack 1U Lenovo Ice Lake) sont deux équipements populaires sur le marché du reconditionné IT.
En termes de prix, le Lenovo ThinkSystem SR630 s'échange à 250 € en médiane contre 2 380 € pour le Lenovo ThinkSystem SR630 V2, soit un écart de 852% en faveur du Lenovo ThinkSystem SR630.
Du point de vue environnemental, choisir l'un de ces équipements en reconditionné permet de réduire significativement votre empreinte carbone. Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir les économies CO₂ exactes.
Évolution Lenovo SR630 V1 vs V2. Consultez les fiches détaillées sur Hubroker pour les prix actualisés et les offres disponibles.
Fourchette de prix complète, historique, tendances 30 jours — créez votre compte gratuit.
Créer mon compte gratuit →