HPE 1U Gen9 vs Gen10
| Métrique | HPE ProLiant DL360 Gen9 | HPE ProLiant DL360 Gen10 |
|---|---|---|
| Prix médian (FMV) | 660 € | 641 € |
| Tendance 30j | 🔒 PRO | 🔒 PRO |
| Offres actives | ••• | ••• |
| CO₂ économisé | ••• | ••• |
| Disponibilité | ••• | ••• |
| Caractéristique | HPE ProLiant DL360 Gen9 | HPE ProLiant DL360 Gen10 |
|---|---|---|
| CPU | 2x Xeon E5-2680 v4 | — |
| RAM | 64 Go DDR4 | — |
| Stockage | 4x 600 Go SAS | — |
| Format | 1U Rack | 1U Rack |
| RAM max | — | 3 TB DDR4 |
| Baies | — | 10x 2.5" SFF |
| Génération | — | Gen10 |
| Sockets CPU | — | 2 |
Le HPE ProLiant DL360 Gen9 (Serveur rack 1U compact) et le HPE ProLiant DL360 Gen10 (Serveur rack 1U dense HPE Gen10) sont deux équipements populaires sur le marché du reconditionné IT.
En termes de prix, le HPE ProLiant DL360 Gen9 s'échange à 660 € en médiane contre 641 € pour le HPE ProLiant DL360 Gen10.
Du point de vue environnemental, choisir l'un de ces équipements en reconditionné permet de réduire significativement votre empreinte carbone. Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir les économies CO₂ exactes.
HPE 1U Gen9 vs Gen10. Consultez les fiches détaillées sur Hubroker pour les prix actualisés et les offres disponibles.
Fourchette de prix complète, historique, tendances 30 jours — créez votre compte gratuit.
Créer mon compte gratuit →