HPE vs Dell — même catégorie, prix comparables
| Métrique | HPE ProLiant DL360 Gen9 | Dell PowerEdge R640 |
|---|---|---|
| Prix médian (FMV) | 744 € | 1 473 € |
| Tendance 30j | Stable | Stable |
| Offres actives | 1258 | 7398 |
| CO₂ économisé | 700 kg | 700 kg |
| Disponibilité | 95/5 | 95/5 |
| Caractéristique | HPE ProLiant DL360 Gen9 | Dell PowerEdge R640 |
|---|---|---|
| CPU | 2x Xeon E5-2680 v4 | — |
| RAM | 64 Go DDR4 | — |
| Stockage | 4x 600 Go SAS | — |
| Format | 1U Rack | 1U Rack |
| ECC | — | Yes |
| RAM max | — | 1.5 TB DDR4 |
| Profondeur | — | 705 mm |
| Ports USB | — | 2 |
| Vga Ports | — | 1 |
| Baies | — | 10x 2.5" SFF |
| Génération | — | 14th Gen |
| Mémoire max | — | 192 GB |
| Slots PCIe | — | 3.0 |
| Rack U | — | Yes |
| Sockets CPU | — | 2 |
| Type mémoire | — | DDR4-SDRAM |
| Châssis | — | Rack (1U) |
| Slots mémoire | — | 24 |
| Fréquence RAM | — | 2667 MHz |
| Interface disque | — | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Hdd Speed Rpm | — | 10000 RPM |
| TDP | — | 85 W |
| Ports Ethernet | — | 4 |
| Contrôleur LAN | — | Broadcom 5720 |
| Mémoire | — | 16 GB |
| Fréquence boost | — | 3 GHz |
| Cache CPU | — | L3 |
| Cœurs | — | 10 |
| Modèle CPU | — | 4114 |
| Hot-plug | — | Yes |
| Processeur | — | Intel® Xeon® |
| Socket | — | LGA 3647 (Socket P) |
| Cabling Technology | — | 10/100/1000Base-T(X) |
| Fréquence | — | 2.2 GHz |
| Capacité max stockage | — | 600 GB |
| Baies disques | — | 8 |
Le HPE ProLiant DL360 Gen9 est 98% moins cher sur le marché reconditionné.
Le HPE ProLiant DL360 Gen9 (Serveur rack 1U compact) et le Dell PowerEdge R640 (Serveur rack 1U haute densité, idéal pour la virtualisation et le cloud) sont deux équipements populaires sur le marché du reconditionné IT.
En termes de prix, le HPE ProLiant DL360 Gen9 s'échange à 744 € en médiane contre 1 473 € pour le Dell PowerEdge R640, soit un écart de 98% en faveur du HPE ProLiant DL360 Gen9.
Du point de vue environnemental, choisir l'un de ces équipements en reconditionné permet d'économiser 700 kg de CO₂ pour le ProLiant DL360 Gen9 et 700 kg pour le PowerEdge R640.
HPE vs Dell — même catégorie, prix comparables. Consultez les fiches détaillées sur Hubroker pour les prix actualisés et les offres disponibles.
Fourchette de prix complète, historique, tendances 30 jours — créez votre compte gratuit.
Créer mon compte gratuit →