Évolution du stockage Dell ME4 vs ME5
| Métrique | Dell PowerVault ME4024 | Dell PowerVault ME5024 |
|---|---|---|
| Prix médian (FMV) | 5 000 € | 5 217 € |
| Tendance 30j | 🔒 PRO | 🔒 PRO |
| Offres actives | ••• | ••• |
| CO₂ économisé | ••• | ••• |
| Disponibilité | ••• | ••• |
| Caractéristique | Dell PowerVault ME4024 | Dell PowerVault ME5024 |
|---|---|---|
| Type | SAN | Block |
| Profondeur | 602.9 mm | 618.7 mm |
| Taille disque | 2.5" | 2.5" |
| Largeur | 483 mm | 483 mm |
| Hauteur | 87.9 mm | 87.9 mm |
| Poids | 4.8 kg | — |
| Baies | 24x 2.5" SFF | 24 |
| Interfaces | iSCSI / FC | — |
| Controllers | 2 | — |
| Châssis | Rack (2U) | Rack (2U) |
| Device Class | Large Enterprise Business | Large Enterprise Business |
| Hdd Speed Rpm | 10000 RPM | 10000 RPM |
| PSU redondant | Yes | Yes |
| Product Colour | Black | Black |
| Ac Input Voltage | 100 - 240 V | — |
| Hot-plug | Yes | Yes |
| Ac Input Frequency | 50 - 60 Hz | — |
| Nb PSU | 2 | 1 |
| Baies disques | 24 | 24 |
| Protocole | — | FC/iSCSI/SAS |
| Controller | — | Dual |
| Baies max | — | 198 |
| Format | — | 2U |
Le Dell PowerVault ME4024 est 4% moins cher sur le marché reconditionné.
Le Dell PowerVault ME4024 (Baie SAN Dell entrée de gamme 24 emplacements 2.5\") et le Dell PowerVault ME5024 (Baie de stockage SAN entree de gamme nouvelle gen) sont deux équipements populaires sur le marché du reconditionné IT.
En termes de prix, le Dell PowerVault ME4024 s'échange à 5 000 € en médiane contre 5 217 € pour le Dell PowerVault ME5024, soit un écart de 4% en faveur du Dell PowerVault ME4024.
Du point de vue environnemental, choisir l'un de ces équipements en reconditionné permet de réduire significativement votre empreinte carbone. Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir les économies CO₂ exactes.
Évolution du stockage Dell ME4 vs ME5. Consultez les fiches détaillées sur Hubroker pour les prix actualisés et les offres disponibles.
Fourchette de prix complète, historique, tendances 30 jours — créez votre compte gratuit.
Créer mon compte gratuit →