Dell ME4012 vs ME5012 — 12 baies
| Métrique | Dell PowerVault ME4012 | Dell PowerVault ME5012 |
|---|---|---|
| Prix médian (FMV) | 4 783 € | 4 348 € |
| Tendance 30j | 🔒 PRO | 🔒 PRO |
| Offres actives | ••• | ••• |
| CO₂ économisé | ••• | ••• |
| Disponibilité | ••• | ••• |
| Caractéristique | Dell PowerVault ME4012 | Dell PowerVault ME5012 |
|---|---|---|
| Profondeur | 602.9 mm | 618.7 mm |
| Taille disque | 3.5" | 3.5" |
| Largeur | 483 mm | 483 mm |
| Hauteur | 87.9 mm | 87.9 mm |
| Poids | 4.8 kg | — |
| Châssis | Rack (2U) | Rack (2U) |
| Device Class | Large Enterprise Business | Large Enterprise Business |
| Product Colour | Black | Black |
| Ac Input Voltage | 100 - 240 V | — |
| Ac Input Frequency | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Baies disques | 12 | Yes |
| Hdd Speed Rpm | — | 7200 RPM |
| PSU redondant | — | Yes |
| Nb PSU | — | 1 |
Le Dell PowerVault ME5012 est 9% moins cher sur le marché reconditionné.
Le Dell PowerVault ME4012 (Baie SAN Dell ME4 12 baies 3.5 pouces) et le Dell PowerVault ME5012 (Baie SAN Dell ME5 12 baies NVMe-ready) sont deux équipements populaires sur le marché du reconditionné IT.
En termes de prix, le Dell PowerVault ME4012 s'échange à 4 783 € en médiane contre 4 348 € pour le Dell PowerVault ME5012, soit un écart de 9% en faveur du Dell PowerVault ME5012.
Du point de vue environnemental, choisir l'un de ces équipements en reconditionné permet de réduire significativement votre empreinte carbone. Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir les économies CO₂ exactes.
Dell ME4012 vs ME5012 — 12 baies. Consultez les fiches détaillées sur Hubroker pour les prix actualisés et les offres disponibles.
Fourchette de prix complète, historique, tendances 30 jours — créez votre compte gratuit.
Créer mon compte gratuit →