Dell vs HPE — même catégorie, prix comparables
| Métrique | Dell PowerEdge R740 | HPE ProLiant DL380 Gen9 |
|---|---|---|
| Prix médian (FMV) | 999 € | 744 € |
| Tendance 30j | Stable | Stable |
| Offres actives | 2876 | 1428 |
| CO₂ économisé | 700 kg | 700 kg |
| Disponibilité | 95/5 | 95/5 |
| Caractéristique | Dell PowerEdge R740 | HPE ProLiant DL380 Gen9 |
|---|---|---|
| CPU | 2x Xeon Gold 6130 | — |
| ECC | Yes | — |
| RAM | 128 Go DDR4 | — |
| Rank | 1 x 16 GB | — |
| Stockage | 8x 1.2 To SAS 10K | — |
| Profondeur | 715.5 mm | — |
| Largeur | 482 mm | — |
| Hauteur | 76.8 mm | — |
| Ports USB | 2 | — |
| Vga Ports | 2 | — |
| Mémoire max | 3 TB | — |
| Slots PCIe | 3.0 | — |
| Rack U | Yes | — |
| Sockets CPU | 1 | 2 |
| Format | 2U Rack | 2U Rack |
| Type mémoire | DDR4-SDRAM | — |
| Châssis | Rack (2U) | — |
| Slots mémoire | 24 | — |
| Fréquence RAM | 2400 MHz | — |
| Interface disque | Serial Attached SCSI (SAS) | — |
| Hdd Speed Rpm | 10000 RPM | — |
| TDP | 85 W | — |
| PSU redondant | Yes | — |
| Ports Ethernet | 4 | — |
| Contrôleur LAN | Broadcom 5720 | — |
| Product Colour | Black | — |
| Mémoire | 16 GB | — |
| Fréquence boost | 3 GHz | — |
| Cache CPU | L3 | — |
| Cœurs | 8 | — |
| Modèle CPU | 4110 | — |
| Hot-plug | Yes | — |
| Processeur | Intel® Xeon® | — |
| Socket | LGA 3647 (Socket P) | — |
| Cabling Technology | 10/100/1000Base-T(X) | — |
| Fréquence | 2.1 GHz | — |
| Capacité max stockage | 600 GB | — |
| RAM max | — | 1.5 TB DDR4 |
| Baies | — | 24x 2.5" SFF |
| Génération | — | Gen9 |
Le HPE ProLiant DL380 Gen9 est 26% moins cher sur le marché reconditionné.
Le Dell PowerEdge R740 (Serveur rack 2U polyvalent) et le HPE ProLiant DL380 Gen9 (Serveur rack 2U polyvalent HPE Gen9) sont deux équipements populaires sur le marché du reconditionné IT.
En termes de prix, le Dell PowerEdge R740 s'échange à 999 € en médiane contre 744 € pour le HPE ProLiant DL380 Gen9, soit un écart de 26% en faveur du HPE ProLiant DL380 Gen9.
Du point de vue environnemental, choisir l'un de ces équipements en reconditionné permet d'économiser 700 kg de CO₂ pour le PowerEdge R740 et 700 kg pour le ProLiant DL380 Gen9.
Dell vs HPE — même catégorie, prix comparables. Consultez les fiches détaillées sur Hubroker pour les prix actualisés et les offres disponibles.
Fourchette de prix complète, historique, tendances 30 jours — créez votre compte gratuit.
Créer mon compte gratuit →