Comparaison 2U vs 1U dans la même génération Dell 14G
| Métrique | Dell PowerEdge R740 | Dell PowerEdge R640 |
|---|---|---|
| Prix médian (FMV) | 652 € | 1 395 € |
| Tendance 30j | 🔒 PRO | 🔒 PRO |
| Offres actives | ••• | ••• |
| CO₂ économisé | ••• | ••• |
| Disponibilité | ••• | ••• |
| Caractéristique | Dell PowerEdge R740 | Dell PowerEdge R640 |
|---|---|---|
| CPU | 2x Xeon Gold 6130 | — |
| ECC | Yes | Yes |
| RAM | 128 Go DDR4 | — |
| Rank | 1 x 16 GB | — |
| Stockage | 8x 1.2 To SAS 10K | — |
| Profondeur | 715.5 mm | 705 mm |
| Largeur | 482 mm | — |
| Hauteur | 76.8 mm | — |
| Ports USB | 2 | 2 |
| Vga Ports | 2 | 1 |
| Mémoire max | 3 TB | 192 GB |
| Slots PCIe | 3.0 | 3.0 |
| Rack U | Yes | Yes |
| Sockets CPU | 1 | 2 |
| Format | 2U Rack | 1U Rack |
| Type mémoire | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
| Châssis | Rack (2U) | Rack (1U) |
| Slots mémoire | 24 | 24 |
| Fréquence RAM | 2400 MHz | 2667 MHz |
| Interface disque | Serial Attached SCSI (SAS) | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Hdd Speed Rpm | 10000 RPM | 10000 RPM |
| TDP | 85 W | 85 W |
| PSU redondant | Yes | — |
| Ports Ethernet | 4 | 4 |
| Contrôleur LAN | Broadcom 5720 | Broadcom 5720 |
| Product Colour | Black | — |
| Mémoire | 16 GB | 16 GB |
| Fréquence boost | 3 GHz | 3 GHz |
| Cache CPU | L3 | L3 |
| Cœurs | 8 | 10 |
| Modèle CPU | 4110 | 4114 |
| Hot-plug | Yes | Yes |
| Processeur | Intel® Xeon® | Intel® Xeon® |
| Socket | LGA 3647 (Socket P) | LGA 3647 (Socket P) |
| Cabling Technology | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| Fréquence | 2.1 GHz | 2.2 GHz |
| Capacité max stockage | 600 GB | 600 GB |
| RAM max | — | 1.5 TB DDR4 |
| Baies | — | 10x 2.5" SFF |
| Génération | — | 14th Gen |
| Baies disques | — | 8 |
Le Dell PowerEdge R740 est 114% moins cher sur le marché reconditionné.
Le Dell PowerEdge R740 (Serveur rack 2U polyvalent) et le Dell PowerEdge R640 (Serveur rack 1U haute densité, idéal pour la virtualisation et le cloud) sont deux équipements populaires sur le marché du reconditionné IT.
En termes de prix, le Dell PowerEdge R740 s'échange à 652 € en médiane contre 1 395 € pour le Dell PowerEdge R640, soit un écart de 114% en faveur du Dell PowerEdge R740.
Du point de vue environnemental, choisir l'un de ces équipements en reconditionné permet de réduire significativement votre empreinte carbone. Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir les économies CO₂ exactes.
Comparaison 2U vs 1U dans la même génération Dell 14G. Consultez les fiches détaillées sur Hubroker pour les prix actualisés et les offres disponibles.
Fourchette de prix complète, historique, tendances 30 jours — créez votre compte gratuit.
Créer mon compte gratuit →