Dell vs Supermicro — même catégorie, prix comparables
| Métrique | Dell PowerEdge R640 | Supermicro A+ Server AS-1115CS-TNR |
|---|---|---|
| Prix médian (FMV) | 1 585 € | 3 080 € |
| Tendance 30j | Stable | Stable |
| Offres actives | 7351 | 3 |
| CO₂ économisé | 700 kg | 700 kg |
| Disponibilité | 95/5 | 40/5 |
| Caractéristique | Dell PowerEdge R640 | Supermicro A+ Server AS-1115CS-TNR |
|---|---|---|
| ECC | Yes | — |
| RAM max | 1.5 TB DDR4 | — |
| Profondeur | 705 mm | — |
| Ports USB | 2 | — |
| Vga Ports | 1 | — |
| Baies | 10x 2.5" SFF | — |
| Génération | 14th Gen | — |
| Mémoire max | 192 GB | — |
| Slots PCIe | 3.0 | — |
| Rack U | Yes | — |
| Sockets CPU | 2 | — |
| Format | 1U Rack | — |
| Type mémoire | DDR4-SDRAM | — |
| Châssis | Rack (1U) | — |
| Slots mémoire | 24 | — |
| Fréquence RAM | 2667 MHz | — |
| Interface disque | Serial Attached SCSI (SAS) | — |
| Hdd Speed Rpm | 10000 RPM | — |
| TDP | 85 W | — |
| Ports Ethernet | 4 | — |
| Contrôleur LAN | Broadcom 5720 | — |
| Mémoire | 16 GB | — |
| Fréquence boost | 3 GHz | — |
| Cache CPU | L3 | — |
| Cœurs | 10 | — |
| Modèle CPU | 4114 | — |
| Hot-plug | Yes | — |
| Processeur | Intel® Xeon® | — |
| Socket | LGA 3647 (Socket P) | — |
| Cabling Technology | 10/100/1000Base-T(X) | — |
| Fréquence | 2.2 GHz | — |
| Capacité max stockage | 600 GB | — |
| Baies disques | 8 | — |
Le Dell PowerEdge R640 est 94% moins cher sur le marché reconditionné.
Le Dell PowerEdge R640 (Serveur rack 1U haute densité, idéal pour la virtualisation et le cloud) et le Supermicro A+ Server AS-1115CS-TNR (Serveur rack 1U Supermicro CloudDC AMD EPYC 10-bay) sont deux équipements populaires sur le marché du reconditionné IT.
En termes de prix, le Dell PowerEdge R640 s'échange à 1 585 € en médiane contre 3 080 € pour le Supermicro A+ Server AS-1115CS-TNR, soit un écart de 94% en faveur du Dell PowerEdge R640.
Du point de vue environnemental, choisir l'un de ces équipements en reconditionné permet d'économiser 700 kg de CO₂ pour le PowerEdge R640 et 700 kg pour le A+ Server AS-1115CS-TNR.
Dell vs Supermicro — même catégorie, prix comparables. Consultez les fiches détaillées sur Hubroker pour les prix actualisés et les offres disponibles.
Fourchette de prix complète, historique, tendances 30 jours — créez votre compte gratuit.
Créer mon compte gratuit →