Dell vs HPE — même catégorie, prix comparables
| Métrique | Dell PowerEdge R630 | HPE ProLiant DL580 Gen10 |
|---|---|---|
| Prix médian (FMV) | 935 € | 1 400 € |
| Tendance 30j | 🔒 PRO | 🔒 PRO |
| Offres actives | ••• | ••• |
| CO₂ économisé | ••• | ••• |
| Disponibilité | ••• | ••• |
| Caractéristique | Dell PowerEdge R630 | HPE ProLiant DL580 Gen10 |
|---|---|---|
| Co2 Kg | 5.41 | 6.73 |
| Hs Code | 84733020 | 84145915 |
| Warranty | 1 YEAR | 1 YEAR |
| Condition | refurbished | refurbished |
| Baies | 8x2.5 ou 10x2.5 | 10x2.5 SFF |
| Génération | 13G | Gen10 |
| Max Ram Gb | 768 | 6144 |
| Sockets CPU | 2 | 4 |
| Format | 1U | 4U |
| Part Number | 022VC9 | 873586-001 |
| Evernex Category | hard-drive-backplane-board | fans |
Le Dell PowerEdge R630 est 50% moins cher sur le marché reconditionné.
Le Dell PowerEdge R630 (POWEREDGE R630 PCI-E RISER CARD 2 DELL) et le HPE ProLiant DL580 Gen10 (Serveur rack 4U quatre sockets haute performance) sont deux équipements populaires sur le marché du reconditionné IT.
En termes de prix, le Dell PowerEdge R630 s'échange à 935 € en médiane contre 1 400 € pour le HPE ProLiant DL580 Gen10, soit un écart de 50% en faveur du Dell PowerEdge R630.
Du point de vue environnemental, choisir l'un de ces équipements en reconditionné permet de réduire significativement votre empreinte carbone. Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir les économies CO₂ exactes.
Dell vs HPE — même catégorie, prix comparables. Consultez les fiches détaillées sur Hubroker pour les prix actualisés et les offres disponibles.
Fourchette de prix complète, historique, tendances 30 jours — créez votre compte gratuit.
Créer mon compte gratuit →