Dell vs HPE — même catégorie, prix comparables
| Métrique | Dell PowerEdge R630 | HPE ProLiant DL380e Gen8 |
|---|---|---|
| Prix médian (FMV) | 935 € | 908 € |
| Tendance 30j | 🔒 PRO | 🔒 PRO |
| Offres actives | ••• | ••• |
| CO₂ économisé | ••• | ••• |
| Disponibilité | ••• | ••• |
| Caractéristique | Dell PowerEdge R630 | HPE ProLiant DL380e Gen8 |
|---|---|---|
| Co2 Kg | 5.41 | 707.2 |
| Hs Code | 84733020 | 84733020 |
| Warranty | 1 YEAR | 1 YEAR |
| Condition | refurbished | refurbished |
| Baies | 8x2.5 ou 10x2.5 | — |
| Génération | 13G | — |
| Max Ram Gb | 768 | — |
| Sockets CPU | 2 | — |
| Format | 1U | — |
| Part Number | 022VC9 | 647400-002 |
| Evernex Category | hard-drive-backplane-board | system-board |
Le Dell PowerEdge R630 (POWEREDGE R630 PCI-E RISER CARD 2 DELL) et le HPE ProLiant DL380e Gen8 (Serveur rack 2U HPE Gen8 bi-socket eco stockage) sont deux équipements populaires sur le marché du reconditionné IT.
En termes de prix, le Dell PowerEdge R630 s'échange à 935 € en médiane contre 908 € pour le HPE ProLiant DL380e Gen8.
Du point de vue environnemental, choisir l'un de ces équipements en reconditionné permet de réduire significativement votre empreinte carbone. Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir les économies CO₂ exactes.
Dell vs HPE — même catégorie, prix comparables. Consultez les fiches détaillées sur Hubroker pour les prix actualisés et les offres disponibles.
Fourchette de prix complète, historique, tendances 30 jours — créez votre compte gratuit.
Créer mon compte gratuit →