28 produits cotes · Categorie : Stockage
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| NetApp DS4246 | 1 387 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DS2246 | 1 648 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD1200 | 66 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DS460C | 435 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DS224C | 280 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE D3600 | 257 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD1400 | 600 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD1420 | 560 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE D3700 Disk Enclosure | 260 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD1220 | 391 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD3060e | 229 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DS4486 | 700 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE D2700 | 24 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE D3610 | 7 801 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell ME484 | 8 693 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DE460C | 1 260 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE D3710 | 2 104 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE D6020 | 14 376 € | 🔒 PRO | ••• |
| Lenovo Storage E1024 | 109 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell ME424 | 3 435 € | 🔒 PRO | ••• |
| Lenovo Storage D1224 | 973 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DS212C | 280 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DE224C | 1 400 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp DE212C | 840 € | 🔒 PRO | ••• |
| Lenovo DE240S Expansion | 1 043 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell ME412 | 2 350 € | 🔒 PRO | ••• |
| Synology RX1217 | 390 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE D2600 | 1 266 € | 🔒 PRO | ••• |
Fourchette de prix, tendances 30 jours, offres actives, score carbone — creez votre compte gratuit.
Creer mon compte gratuit