8 produits cotes · Categorie : Stockage
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell PowerVault TL2000 | 51 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM TS4500 | 19 221 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM LTO-8 Drive | 7 000 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSL6480 | 25 636 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE LTO-9 Drive | 380 000 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSL3040 | 15 992 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell TL4000 | 1 499 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM TS4300 | 6 000 € | 🔒 PRO | ••• |
Fourchette de prix, tendances 30 jours, offres actives, score carbone — creez votre compte gratuit.
Creer mon compte gratuit