43 produits cotes · Categorie : Composants & Spare Parts
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| NVIDIA H200 | 24 075 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia Tesla T4 16GB | 702 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA Tesla M60 16GB | 101 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia Tesla V100 32GB PCIe | 5 162 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia A100 80GB PCIe | 20 438 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA Tesla K80 24GB | 118 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA RTX A5000 24GB | 1 379 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA A100 40GB | 10 741 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia A2 16GB | 686 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia A40 48GB | 7 000 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia L40S 48GB | 8 696 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA RTX A6000 48GB | 2 892 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia H100 80GB PCIe | 146 982 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia A10 24GB | 2 605 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA A2 | 685 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia L4 24GB | 8 054 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA Tesla P40 24GB | 490 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA V100 16GB | 997 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB | 3 061 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA Tesla P100 PCIe 16GB | 1 739 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA RTX 4500 Ada | 1 897 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA A100 80GB | 144 044 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA A16 64GB | 2 852 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 7 814 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA RTX A6000 | 18 905 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA L40 48GB | 8 045 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB | 5 721 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA RTX A4000 16GB | 1 699 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA Tesla M40 24GB | 250 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA Tesla V100 PCIe 32GB | 23 264 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA Tesla V100 PCIe 16GB | 2 766 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA L4 | 103 239 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA RTX A5000 | 1 734 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA A16 | 2 719 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA RTX 5880 Ada | 5 587 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA RTX 4000 Ada | 1 461 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA V100S | 36 373 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA A30 | 20 634 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA T4 | 4 680 € | 🔒 PRO | ••• |
| Nvidia A30 24GB | 956 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA H100 SXM5 | 155 679 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA A10G | 1 870 € | 🔒 PRO | ••• |
| NVIDIA A40 | 350 000 € | 🔒 PRO | ••• |
Fourchette de prix, tendances 30 jours, offres actives, score carbone — creez votre compte gratuit.
Creer mon compte gratuit