103 produits cotes · Categorie : Stockage
| Produit | Prix median | Tendance 30j | Offres |
|---|---|---|---|
| NetApp DS2246 | 604 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM Storwize V7000 | 979 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSA 2040 SAS | 1 030 € | 🔒 PRO | ••• |
| Lenovo Storage V3700 V2 | 700 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSA 2060 | 8 260 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Compellent SC5020 | 1 022 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSA 2050 | 2 350 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell EMC VNXe3200 | 248 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSA 1040 | 3 696 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM Storwize V5000 | 662 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM Storwize V3700 | 2 609 € | 🔒 PRO | ••• |
| EMC VNX5100 | 40 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell EqualLogic PS6210 | 609 € | 🔒 PRO | ••• |
| EMC VNX5200 | 132 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell SC5020 | 1 022 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Compellent SC7020 | 6 001 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM System Storage DS3524 | 238 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM System Storage DS3512 | 170 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell EMC Unity 300 | 261 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSA 1050 | 1 300 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD3200 | 1 072 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM FlashSystem 5000 | 2 910 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM Storwize V5030 | 3 213 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault ME4024 | 5 000 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault ME5024 | 5 217 € | 🔒 PRO | ••• |
| Lenovo Storage S3200 | 630 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp FAS8040 | 806 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault ME4012 | 4 783 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSA 1060 | 810 € | 🔒 PRO | ••• |
| Hitachi VSP G400 | 1 991 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault ME4084 | 250 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault ME5012 | 4 348 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD3620 | 2 577 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM DS8870 | 725 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD3660 | 391 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSA 2062 | 51 611 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM FlashSystem V9000 | 5 243 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM FlashSystem 900 | 3 202 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM SVC Storage Engine | 870 € | 🔒 PRO | ••• |
| Hitachi VSP G200 | 17 812 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM Storwize V5010 | 1 750 € | 🔒 PRO | ••• |
| Hitachi VSP G800 | 2 802 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD3220 | 8 004 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp FAS8200 | 120 € | 🔒 PRO | ••• |
| Lenovo DS2200 | 199 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Compellent SC9000 | 85 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR 7200 | 3 408 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE MSA 2052 | 43 959 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Primera A670 | 144 056 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Unity XT 680F | 6 381 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM Storwize V5020 | 1 399 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM FlashSystem 5030 | 2 793 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM FlashSystem 5100 | 2 093 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD3400 | 996 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD3820 | 2 933 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM FlashSystem 5035 | 13 577 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM FlashSystem 5200 | 1 865 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR 8450 | 42 381 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR 8400 | 22 953 € | 🔒 PRO | ••• |
| Hitachi VSP E1090 | 370 970 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD3420 | 2 174 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp FAS2750 | 1 175 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp E2760 | 32 051 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell EMC Unity 350F | 1 228 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE StoreVirtual 3200 | 3 750 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM FlashSystem 5010 | 3 073 € | 🔒 PRO | ••• |
| Fujitsu Eternus DX200 S3 | 1 485 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerStore 3000T | 60 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Nimble HF20 | 2 522 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Primera A630 | 59 952 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR 8200 | 1 859 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM FlashSystem 9110 | 11 566 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR StoreServ 20450 | 40 026 € | 🔒 PRO | ••• |
| Fujitsu Eternus DX200 S4 | 4 200 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp FAS8300 | 219 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp AFF A220 | 189 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp AFF A800 | 162 637 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell PowerVault MD3600 | 149 € | 🔒 PRO | ••• |
| Lenovo Storage S2200 | 1 734 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR 7400 | 2 772 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM FlashSystem 5015 | 3 633 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM XIV Storage System | 21 439 € | 🔒 PRO | ••• |
| Pure Storage FlashArray //M20 | 164 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell EqualLogic PS6210E | 26 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell EqualLogic PS6210XS | 1 616 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR 20800 | 261 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM FlashSystem 5045 | 40 018 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Nimble HF40 | 22 581 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE Alletra 6070 | 26 091 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell EMC Unity 480F | 13 405 € | 🔒 PRO | ••• |
| Synology RS1221+ | 950 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell Compellent SC4020 | 810 € | 🔒 PRO | ••• |
| Fujitsu Eternus DX100 S3 | 2 380 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell EMC Unity 400 | 1 410 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell SC7020 | 19 090 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell EMC Unity XT 380 | 1 130 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell EMC Unity XT 380F | 7 480 € | 🔒 PRO | ••• |
| NetApp E2824 | 4 200 € | 🔒 PRO | ••• |
| Lenovo DE4000F | 6 560 € | 🔒 PRO | ••• |
| HPE 3PAR 8440 | 2 174 € | 🔒 PRO | ••• |
| Hitachi VSP G700 | 9 100 € | 🔒 PRO | ••• |
| Dell SC5020F | 16 240 € | 🔒 PRO | ••• |
| IBM FlashSystem 7200 | 4 900 € | 🔒 PRO | ••• |
Fourchette de prix, tendances 30 jours, offres actives, score carbone — creez votre compte gratuit.
Creer mon compte gratuit